Merit LILIN

Products

ProductCVEsExploitedLatest
DVR Firmware3–Jul 16, 2025
DVR7081–Jan 12, 2026
DVR7161–Jan 12, 2026
DVR8041–Jan 12, 2026
DVR8081–Jan 12, 2026
DVR8161–Jan 12, 2026
IPD1–Jan 12, 2026
IPR1–Jan 12, 2026
LD1–Jan 12, 2026
LR1–Jan 12, 2026
NVR100L1–Jan 12, 2026
NVR1400L1–Jan 12, 2026
NVR200L1–Jan 12, 2026
NVR2400L1–Jan 12, 2026
NVR32161–Jan 12, 2026
NVR34161–Jan 12, 2026
NVR3416r1–Jan 12, 2026
NVR38161–Jan 12, 2026
NVR400L1–Jan 12, 2026
NVR5104E1–Jan 12, 2026
NVR5208E1–Jan 12, 2026
NVR5416E1–Jan 12, 2026
NVR58321–Jan 12, 2026
NVR5832S1–Jan 12, 2026
P21–Jan 12, 2026
P31–Jan 12, 2026
P61–Jan 12, 2026
V11–Jan 12, 2026
DH0321–Jan 12, 2026
Z71–Jan 12, 2026

Exploited and recent CVEs

  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0855 High 8.8 Merit LILIN|IP Camera - OS Command Injection 1.2%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2026-0854 High 8.8 Merit LILIN|NVR - OS Command Injection 1.1%
  • CVE-2025-34132 Critical 9.3 LILIN DVR Command Injection via NTPUpdate in dvr_box 1.7%