Vulnerability · Published Oct 23, 2025 · Assigned by nvidia
CVE-2025-23300
Medium 5.5
In plain English
A medium-severity null pointer dereference in GeForce from NVIDIA. There are no confirmed reports of exploitation so far. The chance it is exploited in the next 30 days is estimated at 0.1% (higher than 4% of all known vulnerabilities). Fixed versions are available - upgrade the affected package.
Severity (CVSS 3.1)5.5Medium
Exploit odds (30 days)0.1%top 96.0% of all CVEs
Exploited in the wildNo reportsCISA SSVC: none
Attack toolingNoneno public tooling known
Official description
NVIDIA Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel driver, where a user could cause a null pointer dereference by allocating a specific memory resource. A successful exploit of this vulnerability might lead to denial of service.
Affected packages & fixed versions
| Ecosystem | Package | Fixed in | Advisory |
|---|---|---|---|
| Debian:12 | nvidia-graphics-drivers | 535.309.01-0+deb12u1 | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:13 | nvidia-graphics-drivers | no fix listed | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:14 | nvidia-graphics-drivers | no fix listed | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:12 | nvidia-graphics-drivers-tesla | 525.147.05-6 | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:12 | nvidia-graphics-drivers-tesla-470 | no fix listed | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:12 | nvidia-graphics-drivers-tesla-535 | no fix listed | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:13 | nvidia-graphics-drivers-tesla-535 | 535.274.02-1~deb13u1 | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:12 | nvidia-open-gpu-kernel-modules | no fix listed | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Debian:13 | nvidia-open-gpu-kernel-modules | no fix listed | DEBIAN-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-390 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-418-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-430 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-440 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-450 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-450-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-455 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-460 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-470 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-470 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-470-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-470-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-510 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-515 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-515-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-520 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-530 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-535 | 535.274.02-0ubuntu0.22.04.1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-535 | 535.274.02-0ubuntu0.24.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-535-server | 535.274.02-0ubuntu0.22.04.1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-535-server | 535.274.02-0ubuntu0.24.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-535-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-535-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-545 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-550 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-550 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-550 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-550 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-550-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-550-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-550-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-550-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-560 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-560 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-565-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-565-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-570 | 570.195.03-0ubuntu0.22.04.1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-570 | 570.195.03-0ubuntu0.24.04.1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-570 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-570 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.10 | nvidia-graphics-drivers-570 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-570-server | 570.195.03-0ubuntu0.22.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-570-server | 570.195.03-0ubuntu0.24.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-570-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-570-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.10 | nvidia-graphics-drivers-570-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-575 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-575 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-575 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-575 | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-575-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-575-server | no fix listed | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-580 | 580.95.05-0ubuntu0.22.04.1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-580 | 580.95.05-0ubuntu0.24.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-580 | 580.95.05-0ubuntu1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-580 | 580.95.05-0ubuntu4 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:22.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-580-server | 580.95.05-0ubuntu0.22.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:24.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-580-server | 580.95.05-0ubuntu0.24.04.2 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:25.10 | nvidia-graphics-drivers-580-server | 580.95.05-0ubuntu1 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
| Ubuntu:26.04:LTS | nvidia-graphics-drivers-580-server | 580.95.05-0ubuntu4 | UBUNTU-CVE-2025-23300 |
Affected products (as reported)
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| NVIDIA | Virtual GPU Manager | 580.82.02(All versions up to and including the August 2025 release) |
| NVIDIA | Virtual GPU Manager | 580.82.02(All versions prior to and including vGPU 19.1) |
| NVIDIA | Virtual GPU Manager | 570.172.07(All versions prior to and including vGPU 18.4) |
| NVIDIA | Virtual GPU Manager | 535.261.04(All versions prior to and including vGPU 16.11) |
| NVIDIA | GeForce | All driver versions prior to 580.95.05 |
| NVIDIA | GeForce | All driver versions prior to 570.195.03 |
| NVIDIA | GeForce | All driver versions prior to 535.274.02 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX, Quadro, NVS | All driver versions prior to 580.95.05 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX, Quadro, NVS | All driver versions prior to 570.195.03 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX, Quadro, NVS | All driver versions prior to 535.274.02 |
| NVIDIA | Tesla | All driver versions prior to 580.95.05 |
| NVIDIA | Tesla | All driver versions prior to 570.195.03 |
| NVIDIA | Tesla | All driver versions prior to 535.274.02 |
| NVIDIA | Guest driver | 580.82.07(All versions prior to and including vGPU 19.1) |
| NVIDIA | Guest driver | 580.82.07(All versions up to and including the August 2025 release) |
| NVIDIA | Guest driver | 570.172.08(All versions prior to and including vGPU 18.4) |
| NVIDIA | Guest driver | 535.261.03(All versions prior to and including vGPU 16.11) |
Weakness: CWE-476 · Vector: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H